咨询电话:021-57569119

YK系列圆振动筛

YK系列圆振动筛

 

YK系列圆振动筛图片展示

YK系列圆振动筛 YK系列圆振动筛 YK系列圆振动筛 YK系列圆振动筛
 
 
 

YK系列圆振动筛产品简介:

YK系列圆振动筛是我公司制造的高效振动筛。

适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业。

YK系列圆振动筛产品特点:

1. 采用块偏心作为激振力,激振力强;
2. 筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接;
3. 筛机结构简单,维修方便快捷;
4. 采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳;

YK系列圆振动筛产品技术参数:

型号 筛网 筛面倾角 (°) 筛网面积 (m2) 振动频率 (r/min) 双振幅 (mm) 处理能力 (t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
2YK1224 1 15 2.88 970 6-8 32-192 5.5 2673×2382×2072 1750
YK1235 1 15 4.2 970 6-8 32-288 5.5 3790×2443×1457 1845
2YK1235 2 15 4.2 970 6-8 32-288 5.5 3924×2443×2349 2982
3YK1235 3 15 4.2 970 6-8 32-288 7.5 3924×2527×2713 3922
4YK1235 4 15 4.2 970 6-8 32-288 11 3924×2688×3126 4821
YK1545 1 17.5 6.75 970 6-8 40-384 11 4913×2943×2164 3362
2YK1545 2 17.5 6.75 970 6-8 40-384 15 5163×3090×3156 5113
3YK1545 3 17.5 6.75 970 6-8 40-384 15 5163×3040×3513 6251
4YK1545 4 17.5 6.75 970 6-8 40-384 18.5 5163×3155×3804 7519
YK1548 1 17.5 7.2 970 6-8 44-432 11 5199×2943×2171 3418
2YK1548 2 17.5 7.2 970 6-8 44-432 15 5449×3090×3201 5266
3YK1548 3 17.5 7.2 970 6-8 44-432 15 5449×3090×3558 6453
4YK1548 4 17.5 7.2 970 6-8 44-432 18.5 5449×3155×3909 7845
YK1860 1 20 10.8 970 6-8 51-560 15 6302×3390×2992 4752
2YK1860 2 20 10.8 970 6-8 51-560 18.5 6020×3455×3756 5808
3YK1860 3 20 10.8 970 6-8 51-560 18.5 6020×3455×4180 7349
4YK1860 4 20 10.8 970 6-8 51-560 22 6183×3545×4521 8809
YK2160 1 20 12.6 970 6-8 64-1152 18.5 6302×3755×2992 4940
2YK2160 2 20 12.6 970 6-8 64-1152 22 6184×3755×3814 6438
3YK2160 3 20 12.6 970 6-8 64-1152 30 6184×3915×4239 8664
4YK2160 4 20 12.6 970 6-8 64-1152 30 6176×3915×4521 9933
YK2460 1 20 14.4 970 6-8 80-1200 18.5 6302×4105×2992 5496
2YK2460 2 20 14.4 970 6-8 80-1200 30 6184×4265×4032 8090
3YK2460 3 20 14.4 970 7-9 80-1200 30 6184×4284×4510 11255
4YK2460 4 20 14.4 970 6-8 80-1200 30 6184×4284×4787 13400
YK2475 1 20 18 970 6-8 96-1360 20 7664×4115×3522 10709
2YK2475 2 20 18 970 6-8 96-1360 30 7875×4249×4667 10635
3YK2475 3 20 18 970 6-8 96-1360 37 7875×4263×5126 12727
4YK2475 4 20 18 970 6-8 96-1360 45 7781×4294×5338 15822
YK3060 1 20 18 970 6-8 112-1440 30 6312×4845×3029 9063
2YK3060 2 20 18 970 6-8 112-1440 37 6369×4831×4263 12617
3YK3060 3 20 18 970 6-8 112-1440 45 6369×4902×4738 15644
4YKD3060 4 20 18 970 6-8 200-900 2*30 6316×5066×4264 22189
YK3075 1 20 22.5 840 6-8 134-1728 37 7627×4823×3494 10871
2YK3075 2 20 22.5 840 6-8 134-1728 45 7872×4909×4817 17263
2YKD3075 2 20 22.5 840 6-8 134-1728 2*30 7814×5072×4854 20194
3YK3075 3 20 22.5 840 6-8 134-1782 2*30 7877×4912×5287 18713
3YKD3075 3 20 22.5 840 6-8 134-1782 2*30 7819×5072×5293 21717
2YK3675 2 20 27 800 8-10 238-2592 2*45 7810×5545×5000 30000
3YK3675 3 20 27 800 8-10 238-2592 2*45 7810×5545×5583 33000


相关案例
  • 印尼300t/h安山岩制砂生产线

    地点:印尼
    原料:安山岩
    设备配置:振动给料机,冲击破碎机,振动筛,洗砂机,皮带输送机等

  • 机制砂生产线

    机制砂生产线通常由振动给料机、鄂破、VSI系列立式冲击破碎机(VSI制砂机)、振动筛、洗砂机、胶带输送机、集中电控等设备组成;设计产量一般为50-500吨/小时。

  • 湿法制砂生产线

    适应物料:硬质岩:如花岗岩、闪长岩、玄武岩等;软质岩:如疑灰岩、泥砾岩
    应用领域:水电、高速公路、城市建设等行业
    设备配置:给料机、立式冲击破、振动筛、洗砂机、细砂回收装置等

相关设备
咨询电话:021-57569119