履带颚式移动破碎站
履带颚式移动破碎站图片展示




履带颚式移动破碎站产品简介:
上海山美生产的履带移动颚式破碎站是一种高效率的破碎设备,采用自行驱动方式,功能齐全。在任何地形条件下,此设备均可达到工作场地的任意位置。这样可以减少对物料的处理操作,并且方便全部辅助机械设备的协调。可以非常容易地把破碎机开到拖车上,并将其运送至作业地点。因为无须装配时间,所以设备一到作业场地即可立即投入工作。颚式移动破碎站破碎比大,其优化设计可满足破碎机需要的技术特点,生产率高,成品料粒度均匀一致。
履带颚式移动破碎站产品特点:
1.移动式破碎筛分设备具有重量轻、体积小、特别适合狭窄场地工作;
2.运输方便,履带行走、不损伤路面,配备多功能器具、适应范围广;
3.集机、电、液一体化的典型的多功能工程机械产品。其结构紧凑、整机外形尺寸有大中小不同型号;
4.整机采用全轮驱动,可实现原地转向,标准配置, 快换装置,具有完善的安全保护功能,特别适用于场地狭窄、复杂区域。
5.动筛分设备采用双层筛分机主结构,并配有网格筛选通道,无须支撑,可自由站立。
6.燃油节省率高达25%,履带给料式筛分方式既符合环保需要又能节约成本。
7.随机附带动力组-优化设计.
8.可以爬坡作业,满足矿山,水电站,煤矿等工程破碎要求
履带颚式移动破碎站技术参数:
颚式破碎机型号 | MP-J6 | MP- J7 | MP- J8 | MP- J10 |
进料口尺寸(mm×mm) | 600×1060 | 760×1000 | 850×1150 | 1070×1400 |
最大进料粒度(mm) | 500 | 630 | 720 | 950 |
排矿口调整范围(mm) | 60-175 | 70-200 | 70-220 | 100-250 |
处理量(t/h) | 最大280 | 最大400 | 最大500 | 最大800 |
动力装置 | ||||
发动机 | Cummins Tier3 | Cat C9 | Cat C12 | Cat C15 |
功率(kw) | 164 | 242 | 317 | 390 |
给料斗 | ||||
料斗容积(m3) | 6 | 7 | 8 | 10 |
棒条给料机 | ||||
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
主皮带机 | ||||
皮带宽度(mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
卸料高度(mm) | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 |
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
侧皮带机 | ||||
卸料高度(mm) | 2140 | 2400 | 3000 | 3200 |
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
运输时皮带机头部可以折叠 | ||||
履带行走装置 | ||||
移动速度(kmph) | 1 | 1 | 1 | 1 |
爬坡度 | 最大20° | 最大20° | 最大20° | 最大20° |
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
永磁自卸式除铁器 | ||||
除铁器 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
外形尺寸和重量 | ||||
工作状态外形尺寸 | ||||
-长度(mm) | 12600 | 14800 | 16000 | 16500 |
-宽度(mm) | 4060 | 4100 | 4200 | 4300 |
-高度(mm) | 4160 | 4400 | 4400 | 6000 |
运输状态外形尺寸 | ||||
- 长度(mm) | 12600 | 14600 | 16000 | 16000 |
- 宽度(mm) | 2760 | 2850 | 3200 | 3500 |
- 高度(mm) | 3460 | 3900 | 3800 | 3900 |
重量(t) 约 | 39 | 48 | 65 | 115 |
- 上一篇:轮胎圆锥式移动破碎站
- 下一篇:SMG系列单缸液压圆锥破碎机